BPI标准li-po电池提供高能量密度 (650 Wh/L),宽工作范围 (-40 °C至90 °C) 和10C快速充电。通过UL/CE认证和超过1000个周期的使用寿命,它们为消费,工业和医疗应用提供安全可靠的电源解决方案。
型号 | 标称容量 (mAh) | 充电率 | 最大连续放电率 | 产品尺寸 | ||
厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | ||||
101728 | 450 | 0.5C | 1C | 10.0 | 17.5 | 28.0 |
101956 | 1200 | 0.5C | 1C | 10.0 | 19.5 | 56.0 |
102121 | 400 | 0.5C | 1C | 10.0 | 21.0 | 21.0 |
102535 | 800 | 1C | 2C | 10.0 | 25.0 | 35.0 |
102540 | 1200 | 1C | 1C | 10.0 | 25.0 | 40.0 |
102724 | 650 | 0.5C | 1C | 10.0 | 27.0 | 24.0 |
103053 | 2000 | 0.5C | 1C | 10.0 | 30.0 | 53.0 |
103450 | 1800 | 1C | 2C | 10.2 | 34.5 | 50.3 |
103952 | 2000 | 0.5C | 1C | 9.8 | 38.5 | 50.0 |
104840 | 2050 | 0.5C | 1C | 10.0 | 48.0 | 40.0 |
105260 | 4000 | 0.5C | 1C | 10.0 | 50.0 | 60.0 |
105267 | 4900 | 0.5C | 1C | 10.0 | 52 | 67 |
113446 | 2000 | 0.5C | 1C | 11.3 | 33.5 | 45.5 |
122154 | 1500 | 0.5C | 1C | 12.0 | 21.0 | 54.0 |
122348 | 1500 | 0.5C | 1C | 12.6 | 23.0 | 48.0 |
尺寸、形状、电压、容量等。
过充电、过放电、过流、短路保护功能
不影响寿命
符合行业标准
自由充放电
不含有害金属