高电压聚合物锂电池,3.8V锂电池,3.85V锂电池,3.88V锂电池,4.35V锂电池,智能设备电池,医疗设备电池,高能量锂电池,倍特力电池,高电压电池支持 OEM/ODM 定制。
型号 | 容量 (mAh) | 标称电压 (V) | 电池厚度 (mm) | 单元格宽度 (mm) | 电池长度mm) | IEC寿命 (周期) |
123840G | 2500 | 3.8V | 12.00 | 38.0 | 40.0 | 500 |
353292G | 1500 | 3.8V | 3.80 | 32.6 | 92.0 | 500 |
554858G | 2000 | 3.8V | 5.15 | 47.5 | 58.5 | 500 |
601828G | 290 | 3.8V | 6.00 | 18 | 28 | 500 |
683843G | 1500 | 3.8V | 6.80 | 38.0 | 43.0 | 500 |
895073G | 5000 | 3.8V | 8.90 | 49.8 | 73.0 | 500 |
105050G | 3250 | 3.8V | 10.00 | 50.00 | 50.00 | 500 |
电池寿命长
符合行业标准
比普通电池高15%
不影响寿命
4.35V、4.4V、4.45v
相同尺寸的能量增加15%