圆柱形电池组使用标准化的圆柱形电池,包括常见的尺寸,例如14500 (直径14mm,高度50mm),18650 (直径18mm,高度65mm) 和21700 (直径21mm,高度70mm)。每个电池的容量为500-5000mah。凭借成熟的技术和高性能的特性,它已成为各种应用的首选电源解决方案。
圆柱形电池组规格: | ||||
类型 | 单体电池电压 (V) | 公共组合电压 (V) | 配置方法 | 特点 |
圆柱形电池组总成 | 3.7V | 3.7V、7.4V、11.1v、14.8v、18.5v、22.2v、25.9v | 单电池与布线 | 可根据客户要求定制电压和容量 |
带电路板和布线的单电池 | ||||
每组2个单元格 | ||||
每组3个单元格 | ||||
每组4个单元格 | ||||
每组6个单元格 | ||||
每组7-10个细胞 | ||||
每组10-20个细胞 | ||||
每组20-50个细胞 | ||||
每组超过50个细胞 | ||||
每个芯片高达5000mah
Ul/Ce/Un38.3/Msds
支持多个串行和并行连接
Odm/Oem
无污染物
高散热设计