球包车,又称高尔夫球车,是一种专为高尔夫球场设计的环保型交通工具。它们广泛应用于高尔夫球场、度假村、豪华住宅区和大型公园等场所,为球员提供便捷的短途运输服务。球包车通常采用电动驱动系统,内置磷酸铁锂电池组,能够为球包车提供强大的动力支持,确保其在球场上平稳运行。为高尔夫运动增添了更多便捷与乐趣。
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60150 | 684*402*190 | 60 | 150 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60200 | 650*360*220 | 60 | 200 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60314 | 950*310*250 | 60 | 314 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 7224 | 322*292*129 | 72 | 24 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7230 | 180*170*310 | 72 | 30 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7240 | 245*180*325 | 72 | 40 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7250 | 451*300*200 | 72 | 50 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7260 | 438*300*230 | 72 | 60 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 7280 | 582*300*230 | 72 | 80 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72100 | 610*317*220 | 72 | 100 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72150 | 684*473*190 | 72 | 150 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 72200 | 710*360*220 | 72 | 200 | 4000 | ≤35 | 24S1P | |
| 可定制 | 定制 | ||||||
| 电池类型 | 具体产品型号 | 尺寸 (mm) | 电压 (v) | 容量 (Ah) | IEC寿命 (周期) | 初始内阻 | 配置方法 |
| Pack | 4820 | 180*170*310 | 48 | 20 | 4000 | ≤50 | 15S1P |
| 4824 | 180*170*310 | 48 | 24 | 4000 | ≤50 | 15S1P | |
| 4830 | 180*170*310 | 48 | 30 | 4000 | ≤45 | 15S1P | |
| 6030 | 180*170*310 | 60 | 30 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6040 | 245*180*325 | 60 | 40 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6050 | 245*180*325 | 60 | 50 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6060 | 380*300*230 | 60 | 60 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 6080 | 502*300*230 | 60 | 80 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
| 60100 | 582*300*230 | 60 | 100 | 4000 | ≤45 | 20S1P | |
